Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Jayuya |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,328.00 | $7,242.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $0.00 Jorge Luis González Otero |
Población | 47,309 habitantes | 14,984 habitantes |
Empleo total | 13,300 habitantes | 3,670 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $423.34 | $844.31 |
Superávit/Déficit | $764,851.00 | $250,186.00 |
Presupuesto | $15,935,740.00 | $8,479,521.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $510,012.74 |
Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $1,018,936.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.