Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,328.00 | $7,299.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 47,309 habitantes | 21,117 habitantes |
Empleo total | 13,300 habitantes | 5,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 16.60 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $423.34 | $1,104.50 |
Superávit/Déficit | $764,851.00 | $6,291,737.00 |
Presupuesto | $15,935,740.00 | $17,646,278.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $793,165.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.