Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Salinas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,328.00 | $8,286.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón |
Población | 47,309 habitantes | 28,846 habitantes |
Empleo total | 13,300 habitantes | 5,970 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 21.70 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $423.34 | $599.19 |
Superávit/Déficit | $764,851.00 | $-2,374,076.00 |
Presupuesto | $15,935,740.00 | $12,188,068.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $990,787.10 |
Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $1,087,898.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.