Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,328.00 | $7,519.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez |
Población | 47,309 habitantes | 38,202 habitantes |
Empleo total | 13,300 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 18.90 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $423.34 | $619.65 |
Superávit/Déficit | $764,851.00 | $3,362,661.00 |
Presupuesto | $15,935,740.00 | $15,963,387.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $1,683,592.00 |
Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $2,261,086.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.