Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Trujillo Alto |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,328.00 | $15,409.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
Población | 47,309 habitantes | 68,242 habitantes |
Empleo total | 13,300 habitantes | 25,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 7.20 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 29.80 % |
Deuda per cápita | $423.34 | $788.07 |
Superávit/Déficit | $764,851.00 | $-4,813,343.00 |
Presupuesto | $15,935,740.00 | $27,090,965.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $6,394,583.00 |
Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $3,671,025.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.