Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Utuado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,328.00 | $7,717.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $4,000.00 Ernesto Samuel Irizarry Salva |
Población | 47,309 habitantes | 29,564 habitantes |
Empleo total | 13,300 habitantes | 5,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 55.80 % |
Deuda per cápita | $423.34 | $301.82 |
Superávit/Déficit | $764,851.00 | $-2,195,373.00 |
Presupuesto | $15,935,740.00 | $11,257,213.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $6,833,482.00 |
Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $1,530,548.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.