Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,446.00 | $15,185.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 39,477 habitantes | 158,457 habitantes |
Empleo total | 10,700 habitantes | 57,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.30 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 46.30 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $1,134.34 | $2,398.81 |
Superávit/Déficit | $-8,328,470.00 | $15,815,747.00 |
Presupuesto | $30,992,867.00 | $97,601,358.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | |
Ingreso IVU | $1,839,717.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.