Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,446.00 | $9,333.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 39,477 habitantes | 1,797 habitantes |
Empleo total | 10,700 habitantes | 870 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.30 % | 3.30 % |
Nivel de pobreza | 46.30 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $1,134.34 | $1,283.97 |
Superávit/Déficit | $-8,328,470.00 | $832,730.00 |
Presupuesto | $30,992,867.00 | $4,795,579.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | |
Ingreso IVU | $1,839,717.00 | $1,534,232.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.