Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,446.00 | $7,263.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 39,477 habitantes | 11,988 habitantes |
Empleo total | 10,700 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.30 % | 14.50 % |
Nivel de pobreza | 46.30 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $1,134.34 | $329.22 |
Superávit/Déficit | $-8,328,470.00 | $-1,433,078.00 |
Presupuesto | $30,992,867.00 | $8,054,059.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $1,839,717.00 | $894,077.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.