Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,446.00 | $8,371.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 39,477 habitantes | 42,744 habitantes |
Empleo total | 10,700 habitantes | 10,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.30 % | 14.10 % |
Nivel de pobreza | 46.30 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $1,134.34 | $349.35 |
Superávit/Déficit | $-8,328,470.00 | $29,709,000.00 |
Presupuesto | $30,992,867.00 | $14,783,653.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | |
Ingreso IVU | $1,839,717.00 | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.