Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,446.00 | $11,673.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 39,477 habitantes | 80,207 habitantes |
Empleo total | 10,700 habitantes | 27,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.30 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 46.30 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $1,134.34 | $1,330.33 |
Superávit/Déficit | $-8,328,470.00 | $-14,295,372.00 |
Presupuesto | $30,992,867.00 | $40,700,912.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | |
Ingreso IVU | $1,839,717.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.