Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Adjuntas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,974.00 | $7,270.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Marcos Arturo Irizarry Pagán | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
Población | 23,434 habitantes | |
Empleo total | 4,600 habitantes | 3,710 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 16.90 % |
Nivel de pobreza | 49.70 % | 61.70 % |
Deuda per cápita | $511.88 | $930.44 |
Superávit/Déficit | $-1,606,569.00 | $2,663,362.00 |
Presupuesto | $11,069,301.00 | $9,092,764.00 |
Fondos federales | $1,132,269.48 | |
Ingreso IVU | $841,841.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.