Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,974.00 | $12,453.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Marcos Arturo Irizarry Pagán | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 23,434 habitantes | 44,796 habitantes |
Empleo total | 4,600 habitantes | 14,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 10.70 % |
Nivel de pobreza | 49.70 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $511.88 | $1,058.39 |
Superávit/Déficit | $-1,606,569.00 | $15,126,434.00 |
Presupuesto | $11,069,301.00 | $30,778,263.00 |
Fondos federales | $1,132,269.48 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.