Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,598.00 | $13,486.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 26,629 habitantes | 132,164 habitantes |
Empleo total | 6,100 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.20 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 62.30 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $150.40 | $1,988.48 |
Superávit/Déficit | $-2,304,950.00 | $19,781,150.00 |
Presupuesto | $14,145,169.00 | $102,702,321.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | |
Ingreso IVU | $1,040,948.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.