Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,598.00 | $12,453.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 26,629 habitantes | 44,796 habitantes |
Empleo total | 6,100 habitantes | 14,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.20 % | 10.70 % |
Nivel de pobreza | 62.30 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $150.40 | $1,058.39 |
Superávit/Déficit | $-2,304,950.00 | $15,126,434.00 |
Presupuesto | $14,145,169.00 | $30,778,263.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $1,040,948.00 | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.