Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,598.00 | $23,166.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 26,629 habitantes | 89,307 habitantes |
Empleo total | 6,100 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.20 % | 6.00 % |
Nivel de pobreza | 62.30 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $150.40 | $3,072.21 |
Superávit/Déficit | $-2,304,950.00 | $11,882,782.00 |
Presupuesto | $14,145,169.00 | $137,849,838.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $1,040,948.00 | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.