Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,598.00 | $15,111.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz |
Población | 26,629 habitantes | 47,269 habitantes |
Empleo total | 6,100 habitantes | 15,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.20 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 62.30 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $150.40 | $942.65 |
Superávit/Déficit | $-2,304,950.00 | $-6,377,837.00 |
Presupuesto | $14,145,169.00 | $19,223,140.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | $2,492,660.88 |
Ingreso IVU | $1,040,948.00 | $2,544,742.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.