Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Maricao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,598.00 | $5,878.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
Población | 26,629 habitantes | 5,786 habitantes |
Empleo total | 6,100 habitantes | 1,670 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.20 % | 15.20 % |
Nivel de pobreza | 62.30 % | 56.40 % |
Deuda per cápita | $150.40 | $1,696.41 |
Superávit/Déficit | $-2,304,950.00 | $-2,571,595.00 |
Presupuesto | $14,145,169.00 | $5,679,415.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | $642,776.48 |
Ingreso IVU | $1,040,948.00 | $1,339,639.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.