Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,598.00 | $8,374.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 26,629 habitantes | 11,074 habitantes |
Empleo total | 6,100 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.20 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 62.30 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $150.40 | $1,246.35 |
Superávit/Déficit | $-2,304,950.00 | $-1,339,341.00 |
Presupuesto | $14,145,169.00 | $8,897,518.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $1,040,948.00 | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.