Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,598.00 | $11,673.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 26,629 habitantes | 80,207 habitantes |
Empleo total | 6,100 habitantes | 27,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.20 % | 8.90 % |
Nivel de pobreza | 62.30 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $150.40 | $1,330.33 |
Superávit/Déficit | $-2,304,950.00 | $-14,295,372.00 |
Presupuesto | $14,145,169.00 | $40,700,912.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $1,040,948.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.