Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,792.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 8,645 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 2,480 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.90 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $827.37 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $1,028,701.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $7,382,095.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $1,372,386.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.