Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,792.00 | $15,185.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 8,645 habitantes | 158,457 habitantes |
Empleo total | 2,480 habitantes | 57,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.90 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $827.37 | $2,398.81 |
Superávit/Déficit | $1,028,701.00 | $15,815,747.00 |
Presupuesto | $7,382,095.00 | $97,601,358.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $1,372,386.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.