Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,792.00 | $12,453.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 8,645 habitantes | 44,796 habitantes |
Empleo total | 2,480 habitantes | 14,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.90 % | 10.70 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $827.37 | $1,058.39 |
Superávit/Déficit | $1,028,701.00 | $15,126,434.00 |
Presupuesto | $7,382,095.00 | $30,778,263.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $1,372,386.00 | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.