Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,792.00 | $8,371.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 8,645 habitantes | 42,744 habitantes |
Empleo total | 2,480 habitantes | 10,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.90 % | 14.10 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $827.37 | $349.35 |
Superávit/Déficit | $1,028,701.00 | $29,709,000.00 |
Presupuesto | $7,382,095.00 | $14,783,653.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $1,372,386.00 | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.