Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,792.00 | $9,328.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 8,645 habitantes | 47,309 habitantes |
Empleo total | 2,480 habitantes | 13,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.90 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $827.37 | $423.34 |
Superávit/Déficit | $1,028,701.00 | $764,851.00 |
Presupuesto | $7,382,095.00 | $15,935,740.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $1,372,386.00 | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.