Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,792.00 | $16,691.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 8,645 habitantes | 347,052 habitantes |
Empleo total | 2,480 habitantes | 125,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.90 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $827.37 | $2,482.89 |
Superávit/Déficit | $1,028,701.00 | $37,038,327.00 |
Presupuesto | $7,382,095.00 | $477,771,247.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $1,372,386.00 | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.