Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,792.00 | $9,199.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 8,645 habitantes | 22,277 habitantes |
Empleo total | 2,480 habitantes | 8,250 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.90 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $827.37 | $1,049.69 |
Superávit/Déficit | $1,028,701.00 | $-3,890,290.00 |
Presupuesto | $7,382,095.00 | $11,052,859.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | |
Ingreso IVU | $1,372,386.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.