Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,792.00 | $9,918.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 8,645 habitantes | 38,230 habitantes |
Empleo total | 2,480 habitantes | 8,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.90 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $827.37 | $662.54 |
Superávit/Déficit | $1,028,701.00 | $4,234,715.00 |
Presupuesto | $7,382,095.00 | $16,410,992.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | $1,184,318.00 |
Ingreso IVU | $1,372,386.00 | $2,402,727.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.