Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Piedras | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,833.00 | $7,849.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Miguel López Rivera | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 38,049 habitantes | 24,467 habitantes |
Empleo total | 9,800 habitantes | 5,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.60 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $704.40 | $2,459.83 |
Superávit/Déficit | $-3,025,869.00 | $-4,634,201.00 |
Presupuesto | $16,245,281.00 | $26,410,254.00 |
Fondos federales | $1,945,772.10 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $1,143,151.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.