Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,284.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 18,660 habitantes | 23,605 habitantes |
Empleo total | 5,500 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.20 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 43.30 % | 47.19 % |
Deuda per cápita | $887.57 | $512.30 |
Superávit/Déficit | $4,128,559.00 | $2,592,927.00 |
Presupuesto | $9,203,468.00 | $10,541,361.00 |
Fondos federales | $1,281,624.93 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $1,353,629.00 | $1,031,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.