Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,284.00 | $9,461.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 18,660 habitantes | 87,939 habitantes |
Empleo total | 5,500 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.20 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 43.30 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $887.57 | $710.96 |
Superávit/Déficit | $4,128,559.00 | $-5,904,645.00 |
Presupuesto | $9,203,468.00 | $38,514,087.00 |
Fondos federales | $1,281,624.93 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $1,353,629.00 | $3,972,189.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.