Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Comerío |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,284.00 | $7,076.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
Población | 18,660 habitantes | 19,699 habitantes |
Empleo total | 5,500 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.20 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 43.30 % | 59.30 % |
Deuda per cápita | $887.57 | $303.40 |
Superávit/Déficit | $4,128,559.00 | $2,116,459.00 |
Presupuesto | $9,203,468.00 | $10,560,063.00 |
Fondos federales | $1,281,624.93 | $3,491,938.00 |
Ingreso IVU | $1,353,629.00 | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.