Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,284.00 | $8,371.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 18,660 habitantes | 42,744 habitantes |
Empleo total | 5,500 habitantes | 10,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.20 % | 14.10 % |
Nivel de pobreza | 43.30 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $887.57 | $349.35 |
Superávit/Déficit | $4,128,559.00 | $29,709,000.00 |
Presupuesto | $9,203,468.00 | $14,783,653.00 |
Fondos federales | $1,281,624.93 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $1,353,629.00 | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.