Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Jayuya |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,284.00 | $7,242.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $0.00 Jorge Luis González Otero |
Población | 18,660 habitantes | 14,984 habitantes |
Empleo total | 5,500 habitantes | 3,670 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.20 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 43.30 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $887.57 | $844.31 |
Superávit/Déficit | $4,128,559.00 | $250,186.00 |
Presupuesto | $9,203,468.00 | $8,479,521.00 |
Fondos federales | $1,281,624.93 | $510,012.74 |
Ingreso IVU | $1,353,629.00 | $1,018,936.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.