Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Manatí | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,190.00 | $7,849.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Juan Aubín Cruz Manzano | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 39,941 habitantes | 24,467 habitantes |
Empleo total | 10,300 habitantes | 5,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $1,468.72 | $2,459.83 |
Superávit/Déficit | $-9,488,705.00 | $-4,634,201.00 |
Presupuesto | $26,407,242.00 | $26,410,254.00 |
Fondos federales | $12,987,249.00 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $5,235,436.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.