Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Manatí | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,190.00 | $9,500.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Juan Aubín Cruz Manzano | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 39,941 habitantes | 49,361 habitantes |
Empleo total | 10,300 habitantes | 12,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 12.50 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $1,468.72 | $745.33 |
Superávit/Déficit | $-9,488,705.00 | $-3,285,965.00 |
Presupuesto | $26,407,242.00 | $21,989,537.00 |
Fondos federales | $12,987,249.00 | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $5,235,436.00 | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.