Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,878.00 | $13,486.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 5,786 habitantes | 132,164 habitantes |
Empleo total | 1,670 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.20 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 56.40 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $1,696.41 | $1,988.48 |
Superávit/Déficit | $-2,571,595.00 | $19,781,150.00 |
Presupuesto | $5,679,415.00 | $102,702,321.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | |
Ingreso IVU | $1,339,639.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.