Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,878.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 5,786 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 1,670 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.20 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 56.40 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $1,696.41 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $-2,571,595.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $5,679,415.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $1,339,639.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.