Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,878.00 | $6,774.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 5,786 habitantes | 17,021 habitantes |
Empleo total | 1,670 habitantes | 3,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.20 % | 16.20 % |
Nivel de pobreza | 56.40 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $1,696.41 | $499.74 |
Superávit/Déficit | $-2,571,595.00 | $-6,346,154.00 |
Presupuesto | $5,679,415.00 | $11,359,154.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | |
Ingreso IVU | $1,339,639.00 | $1,113,958.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.