Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,878.00 | $15,111.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz |
Población | 5,786 habitantes | 47,269 habitantes |
Empleo total | 1,670 habitantes | 15,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.20 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 56.40 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $1,696.41 | $942.65 |
Superávit/Déficit | $-2,571,595.00 | $-6,377,837.00 |
Presupuesto | $5,679,415.00 | $19,223,140.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | $2,492,660.88 |
Ingreso IVU | $1,339,639.00 | $2,544,742.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.