Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Juncos |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,878.00 | $9,446.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión |
Población | 5,786 habitantes | 39,477 habitantes |
Empleo total | 1,670 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.20 % | 13.30 % |
Nivel de pobreza | 56.40 % | 46.30 % |
Deuda per cápita | $1,696.41 | $1,134.34 |
Superávit/Déficit | $-2,571,595.00 | $-8,328,470.00 |
Presupuesto | $5,679,415.00 | $30,992,867.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | |
Ingreso IVU | $1,339,639.00 | $1,839,717.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.