Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,878.00 | $9,930.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 5,786 habitantes | 77,748 habitantes |
Empleo total | 1,670 habitantes | 20,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.20 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 56.40 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $1,696.41 | $1,696.26 |
Superávit/Déficit | $-2,571,595.00 | $-4,440,402.00 |
Presupuesto | $5,679,415.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $1,339,639.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.