Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,374.00 | $13,486.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 11,074 habitantes | 132,164 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $1,246.35 | $1,988.48 |
Superávit/Déficit | $-1,339,341.00 | $19,781,150.00 |
Presupuesto | $8,897,518.00 | $102,702,321.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | |
Ingreso IVU | $1,423,697.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.