Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,374.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 11,074 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $1,246.35 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $-1,339,341.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $8,897,518.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $1,423,697.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.