Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,374.00 | $14,412.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 11,074 habitantes | 37,536 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 11,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 8.00 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $1,246.35 | $1,891.00 |
Superávit/Déficit | $-1,339,341.00 | $3,000,673.00 |
Presupuesto | $8,897,518.00 | $21,768,440.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $1,423,697.00 | $3,912,511.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.