Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,374.00 | $8,831.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 11,074 habitantes | 42,063 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 10,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $1,246.35 | $981.25 |
Superávit/Déficit | $-1,339,341.00 | $8,060,069.00 |
Presupuesto | $8,897,518.00 | $35,288,629.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | |
Ingreso IVU | $1,423,697.00 | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.