Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Guayanilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,374.00 | $7,811.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
Población | 11,074 habitantes | 19,125 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 4,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 18.70 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 53.00 % |
Deuda per cápita | $1,246.35 | $790.27 |
Superávit/Déficit | $-1,339,341.00 | $-1,406,016.00 |
Presupuesto | $8,897,518.00 | $9,390,819.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $1,282,005.01 |
Ingreso IVU | $1,423,697.00 | $1,111,118.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.