Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,374.00 | $15,111.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz |
Población | 11,074 habitantes | 47,269 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 15,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $1,246.35 | $942.65 |
Superávit/Déficit | $-1,339,341.00 | $-6,377,837.00 |
Presupuesto | $8,897,518.00 | $19,223,140.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $2,492,660.88 |
Ingreso IVU | $1,423,697.00 | $2,544,742.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.