Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,374.00 | $9,328.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 11,074 habitantes | 47,309 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 13,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $1,246.35 | $423.34 |
Superávit/Déficit | $-1,339,341.00 | $764,851.00 |
Presupuesto | $8,897,518.00 | $15,935,740.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $1,423,697.00 | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.