Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,374.00 | $8,665.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes |
Población | 11,074 habitantes | 26,583 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 7,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 11.40 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $1,246.35 | $391.36 |
Superávit/Déficit | $-1,339,341.00 | $-7,986,389.00 |
Presupuesto | $8,897,518.00 | $10,559,897.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.